HJKIR X Series
Миниатюрные инфракрасные тепловизионные модули с высоким разрешением. Модели: X20E15, X20E25, X50E25. Вес от 60г.
Области применения: Дроны, машинное зрение, промышленная автоматизация, научные исследования
- Детектор: некooled фокальная плоскость 17мкм
- Разрешение: 384×288 или 640×480 пикселей
- Сверхкомпактный корпус
- Диапазон температур: -20°C ~ 550°C
- Точность измерения: ±2°C или ±2%
- Вес: от 60г
- Поддержка SDK
Мүнözдөмөлөр
| Бренд | HJKIR |
|---|---|
| Артикул производителя | HJKIR-13 |
| Country Of Origin | China |
| Product Group | Тепловизионные модули |
| Семейство товара | X Series |
| Product Type | Тепловизионный модуль |
| Модель | X Series |
| Original Name | Infrared Thermal Imaging Movement |
| Description Ru | Миниатюрные инфракрасные тепловизионные модули с высоким разрешением. Модели: X20E15, X20E25, X50E25. Вес от 60г. |
| Applications | Дроны, машинное зрение, промышленная автоматизация, научные исследования |
| Key Features | Детектор: некooled фокальная плоскость 17мкм | Разрешение: 384×288 или 640×480 пикселей | Сверхкомпактный корпус | Диапазон температур: -20°C ~ 550°C | Точность измерения: ±2°C или ±2% | Вес: от 60г | Поддержка SDK |
| Detector | некooled фокальная плоскость 17мкм |
| Resolution | 384×288 или 640×480 пикселей |
| Temperature Range | -20°C ~ 550°C |
| Accuracy | ±2°C или ±2% |
| Interface | Поддержка SDK |
| Вес | от 60г |
| Source Page | 11 |
| Source File | HJKIR_Product_Cards_Marketplace.pdf |
| Price On Request | Yes |
| Datasheet | Детектор: некooled фокальная плоскость 17мкм; Разрешение: 384×288 или 640×480 пикселей; Сверхкомпактный корпус; Диапазон температур: -20°C ~ 550°C; Точность измерения: ±2°C или ±2%; Вес: от 60г; Поддержка SDK |
SKU: HJKIR-13