HJKIR M Series
Компактные тепловизионные измерительные модули для встраивания в сторонние системы. Модели: M25-15, M25-8, M50-15, M50-25.
Области применения: Энергетика, угольная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, научные исследования
- Детектор: некooled фокальная плоскость (FPA)
- Разрешение: 384×288 или 640×480 пикселей
- Компактный корпус для встраивания
- Диапазон температур: -20°C ~ 550°C
- Точность измерения: ±2°C или ±2%
- Аналоговый видеовыход CVBS/PAL
- Поддержка SDK
Характеристики
| Бренд | HJKIR |
|---|---|
| Артикул производителя | HJKIR-11 |
| Country Of Origin | China |
| Product Group | Тепловизионные модули |
| Семейство товара | M Series |
| Product Type | Тепловизионный модуль |
| Модель | M Series |
| Original Name | Infrared Thermal Imaging Temperature Measurement Movement |
| Description Ru | Компактные тепловизионные измерительные модули для встраивания в сторонние системы. Модели: M25-15, M25-8, M50-15, M50-25. |
| Applications | Энергетика, угольная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, научные исследования |
| Key Features | Детектор: некooled фокальная плоскость (FPA) | Разрешение: 384×288 или 640×480 пикселей | Компактный корпус для встраивания | Диапазон температур: -20°C ~ 550°C | Точность измерения: ±2°C или ±2% | Аналоговый видеовыход CVBS/PAL | Поддержка SDK |
| Detector | некooled фокальная плоскость (FPA) |
| Resolution | 384×288 или 640×480 пикселей |
| Temperature Range | -20°C ~ 550°C |
| Accuracy | ±2°C или ±2% |
| Interface | Аналоговый видеовыход CVBS/PAL | Поддержка SDK |
| Source Page | 9 |
| Source File | HJKIR_Product_Cards_Marketplace.pdf |
| Price On Request | Yes |
| Datasheet | Детектор: некooled фокальная плоскость (FPA); Разрешение: 384×288 или 640×480 пикселей; Компактный корпус для встраивания; Диапазон температур: -20°C ~ 550°C; Точность измерения: ±2°C или ±2%; Аналоговый видеовыход CVBS/PAL; Поддержка SDK |
SKU: HJKIR-11